1) Komforta portado, longa portado ne kaŭzos haŭtostreĉon. Ne necesas distingi la dekstran manon de la maldekstra.
2) Neniuj amino-komponaĵoj kaj aliaj damaĝaj substancoj, malofte alergia.
3) Forta streĉo-rezisto, trapik-rezisto, ne facile difektebla.
4) Bona sigelado, la plej efika maniero malhelpi polvo-emision.
5) Supera kemia rezisto, rezisto ĝis certa grado de acido kaj alkalo.
6) Sen silikono, havas certajn antistatajn ecojn, taŭgajn por la produktadbezonoj de la elektronika industrio.
7) Surfacaj kemiaj restaĵoj, jona enhavo kaj partikla enhavo estas malaltaj, taŭgaj por strikta senpolva ĉambra medio.
8) Taŭga por diversaj uzoj, vinilaj gantoj povas esti pakitaj diversmaniere, en skatolo aŭ en sako.
9) Povas esti farita en multaj koloroj: Klara, Blua, Nigra
Unuuzaj Vinilaj Gantoj Blua Koloro
Blukoloraj Unufojaj Vinilaj Gantoj
Unuuzaj Blukoloraj Vinilaj Gantoj
- Pulvorigita kaj Senpulvora
- Produkta grandeco: Tre malgranda, Malgranda, Meza, Granda, Tre granda, 9″/12″
- Pakado Detalo: 100 pecoj/skatolo, 10 skatoloj/kartono
Fizika Dimensio 9″ | |||
Grandeco | Pezo | Longo (mm) | Larĝo de la Manplato (mm) |
S | 4.0g+-0.2 | ≥230 | 85±5 |
M | 4.5g+-0.2 | ≥230 | 95±5 |
L | 5.0g+-0.2 | ≥230 | 105±5 |
XL | 5.5g+-0.2 | ≥230 | 115±5 |
Fizika Dimensio 12“ | |||
Grandeco | Pezo | Longo (mm) | Larĝo de la Manplato (mm) |
S | 6.5g+-0.3 | 280±5 | 85±5 |
M | 7.0g+-0.3 | 280±5 | 95±5 |
L | 7.5g+-0.3 | 280±5 | 105±5 |
XL | 8.0g+-0.3 | 280±5 | 115±5 |
Kiel elekti unuuzajn gantojn?
Gantoj | Komfortnivelo | Forta | Servotempo | Prezo |
Unuuzaj PE-gantoj | ★ | ★ | ★ | ★★★ |
Unuuzaj Vinilaj Gantoj | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Unuuzaj Nitrilaj Gantoj | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
Unuuzaj lateksaj gantoj | ★★★ risko de alergioj | ★★★ | ★★★ | ★ |
Kio estas la diferenco inter pudra kaj senpudra?
Pulvoro farita el maizfaruno.
Pudraj gantoj estas plejparte uzataj en la nutraĵa industrio, senpudraj gantoj estas plejparte uzataj en elektroniko kaj medicina industrio.
Por faciligi ĝian portadon.
Senpudra ĉefe uzata en pura medio, la medio estas kiel eble plej malmulte da polvo, do la bezono de senpudra.
Kiom da kartonoj estas en ĉiu ujo?
4.0gr Vinila Ganto | Skatolo | Kartono | 40HQ |
Malgranda grandeco | 215*110*55mm | 288*230*225mm | 4600CTNS |
Normala grandeco | 220*115*55mm | 290*240*230mm | 4300CTNS |
4.5 gramoj | Skatolo | Kartono | 40HQ |
Malgranda grandeco | 220*115*55mm | 290*240*230mm | 4300CTNS |
Normala grandeco | 220*110*60mm | 315*230*230mm | 4100CTNS |
Varmaj Etikedoj:unuuzaj vinilaj gantoj el klara koloro, Ĉinio, fabrikantoj, provizantoj, fabriko, prezo.